Double Swing Gate
Classification :
Double swing gate | |||||
Mesh panel type | Gate height | Gate width | Mesh size | Wire diameter | Post |
Curvy welded mesh panel | 1.2m 1.5m 1.8m 2.0m 2.2m 2.5m 3.0m | 2.0m 2.5m 3.0m 3.5m 4.0m 4.8m 6.0m 10.0m | 50*200mm 50*100mm 75*150mm | 3.0-6.0mm | 60*60mm 80*80mm 100*100mm |
Chain link mesh panel | 50*50mm 60*60mm 80*80mm | 3.0-6.0mm | 48mmOD 60mmOD | ||
358 mesh panel | 76.2*12.7mm (3’’*0.5’’) | 3.0-4.0mm | 60*60mm 80*80mm 100*100mm | ||
Steel tube panel | Vertical tube space: 10cm 12cm 15cm 17cm | Tube size: 15*15mm 19*19mm 30*30mm 40*40mm | 60*60mm 80*80mm 100*100mm | ||
Palisade panel | Angel rail: 40*40mm 50*50mm | Pale size(W/D): 62mm 65mm 70mm | 60*60mm 80*80mm 100*100mm | ||
Frame tube:20*20mm,25*25mm.30*30mm,32mmOD,38mmOD,etc. | |||||
Surface treatment: hot dipped galvanized; powder coated; PVC coated | |||||
Include gate post,hinges,pins,nuts,bolts | |||||
Above are general specification,others are available. | |||||
Picture

RELATED PRODUCTS
FAQ
How can we guarantee quality?
Always final Inspection before shipment;
Please feel free to leave us message if you have any question about us and our products.
How long is your delivery time?
Can we visit your factory?
About the product price?
Can you arrange the shipment?
Can you provide sample?
GET A FREE QUOTE